PIANO FAMIGLIA 2023 – LISTINO PENSIONE COMPLETA SUPER SCONTATO Listino Valido Fino al 30.07.2023 (Salvo disponibilità) non perdete questa straordinaria offerta | ||||||
Prezzi 2023 a settimana | 2 Adulti | 2 Adulti + 1 Bambino fino a 16 anni | 2 Adulti + 2 Bambino fino a 16 anni | 3 Adulti | 4 Adulti | Bambini fino a 3 anni |
dal 03/06 al 17/06 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | GRATIS |
dal 17/06 al 01/07 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | GRATIS |
dal 01/07 al 08/07 | 1099 | 1190 | 1450 | 1250 | 1490 | GRATIS |
dal 08/07 al 15/07 | 1199 | 1290 | 1590 | 1390 | 1690 | GRATIS |
dal 15/07 al 29/07 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | GRATIS |
dal 29/07 al 05/08 | 1299 | 1449 | 1699 | 1499 | 1849 | GRATIS |
dal 05/08 al 12/08 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | GRATIS |
dal 12/08 al 19/08 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | GRATIS |
dal 19/08 al 26/08 | 1790 | 1940 | 2190 | 1990 | 2290 | GRATIS |
dal 26/08 al 02/09 | 1250 | 1450 | 1650 | 1590 | 1690 | GRATIS |
dal 02/09 al 16/09 | 799 | 999 | 1199 | 1049 | 1299 | GRATIS |
Tariffe
NOVITA' SUITE LEUCOSYA. 70mq Con 2 Camere Singole, 1 Camera Matrimoniale e Terrazzino.
PIANO FAMIGLIA 2023 – LISTINO PENSIONE COMPLETA SUPER SCONTATO SUITE LEUCOSYA | ||||||
Prezzi 2023 a settimana | 2 Adulti | 2 Adulti + 1 Bambino fino a 16 anni | 2 Adulti + 2 Bambino fino a 16 anni | 3 Adulti | 4 Adulti | Bambini fino a 3 anni |
dal 03/06 al 17/06 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | GRATIS |
dal 17/06 al 01/07 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | GRATIS |
dal 01/07 al 08/07 | 1200 | 1290 | 1490 | 1390 | 1590 | GRATIS |
dal 08/07 al 15/07 | 1290 | 1390 | 1590 | 1490 | 1690 | GRATIS |
dal 15/07 al 29/07 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | GRATIS |
dal 29/07 al 05/08 | 1590 | 1690 | 1890 | 1740 | 1990 | GRATIS |
dal 05/08 al 12/08 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | GRATIS |
dal 12/08 al 19/08 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | GRATIS |
dal 19/08 al 26/08 | 2200 | 2340 | 2600 | 2440 | 2700 | GRATIS |
dal 26/08 al 02/09 | 1490 | 1590 | 1800 | 1690 | 1890 | GRATIS |
dal 02/09 al 16/09 | 999 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 | GRATIS |
Pensione Completa
Condizioni di Soggiorno
RICHIESTA INFORMAZIONI
Compila il form sottostante e potrai ricevere immediatamente via e-mail le proposte per la tua Vacanza