Formula Hotel Pensione Completa Quote per persona a settimana con soggiorno da sabato a sabato | |||||||
Prezzi 2023 | Adulti in doppia | Infant 0/2 Anni | Offerte Piano Famiglia | 3° letto bambino 2/12 anni n.c. | 4° letto bambino 2/12 anni n.c. | 3° Letto adulto | 4° Letto adulto |
dal 28/05 al 10/06 | 420 | Gratuito | Vedi Offerta | 70% | 50% | 20% | 30% |
dal 10/06 al 24/06 | 570 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 30% |
dal 24/06 al 15/07 | 699 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 30% |
dal 15/07 al 22/07 | 749 | Gratuito | Vedi Offerta | 40% | 50% | 20% | 30% |
dal 22/07 al 29/07 | 799 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 30% |
dal 29/07 al 05/08 | 960 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 30% |
dal 05/08 al 12/08 | 990 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 30% |
dal 12/08 al 19/08 | 1090 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 30% |
dal 19/08 al 26/08 | 790 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 30% |
dal 26/08 al 02/09 | 699 | Gratuito | Vedi Offerta | 60% | 50% | 20% | 30% |
dal 02/09 al 16/09 | 590 | Gratuito | Vedi Offerta | 60% | 50% | 20% | 30% |
Tariffe
Pensione Completa
Condizioni di Soggiorno
RICHIESTA INFORMAZIONI
Compila il form sottostante e potrai ricevere immediatamente via e-mail le proposte per la tua Vacanza