Formula Hotel Pensione Completa Quote per persona a settimana con soggiorno da sabato a sabato | |||||||
Prezzi 2022 | Adulti in doppia | Infant 0/2 Anni | Offerte Piano Famiglia | 3° letto bambino 2/12 anni n.c. | 4° letto bambino 2/12 anni n.c. | 3° Letto adulto | 4° Letto adulto |
dal 28/05 al 11/06 | 420 | Gratuito | Vedi Offerta | 70% | 50% | 20% | 30% |
dal 11/06 al 25/06 | 470 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 30% |
dal 25/06 al 16/07 | 599 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 30% |
dal 16/07 al 23/07 | 649 | Gratuito | Vedi Offerta | 40% | 50% | 20% | 30% |
dal 23/07 al 30/07 | 699 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 30% |
dal 30/07 al 06/08 | 860 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 30% |
dal 06/08 al 13/08 | 890 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 30% |
dal 13/08 al 20/08 | 790 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 30% |
dal 20/08 al 27/08 | 690 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 30% |
dal 27/08 al 03/09 | 469 | Gratuito | Vedi Offerta | 60% | 50% | 20% | 30% |
dal 03/09 al 17/09 | 390 | Gratuito | Vedi Offerta | 60% | 50% | 20% | 30% |
Tariffe
Pensione Completa
Condizioni di Soggiorno
RICHIESTA INFORMAZIONI
Compila il form sottostante e potrai ricevere immediatamente via e-mail le proposte per la tua Vacanza